Różne rodzaje
Aktualne oferty
-
Pozorna promocja53% powyżej typowej ceny
Uwaga: to pozorna promocja. Cena nie jest realnie niższa od typowej, mimo przekreślonej ceny regularnej.
13,99 zł 22,99 zł
limit dzienny 6 szt. z kartą Moja Biedronka lub aplikacją28,74 zł / kg · do 03.10.2026
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 04.09 | Biedronka | 18,74 zł |
| 05.09 | Biedronka | 18,74 zł |
| 14.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 15.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 16.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 17.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 18.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 19.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 21.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 22.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 23.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 24.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 25.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 26.09 | Biedronka | 17,49 zł |
| 28.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 29.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 30.09 | Biedronka | 28,74 zł |
| 01.10 | Biedronka | 28,74 zł |
| 02.10 | Biedronka | 28,74 zł |
| 03.10 | Biedronka | 28,74 zł |
Pełna historia cen
Dla „Purina One Karma dla psa Mini 800 g” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.
Podobne produkty
Dostosuj grupę (Premium)-
Pedigree
-
Puffi
-
Activ’Pet
-
Maxi Natural
-
Dolina Noteci