Różne rodzaje
Inne gramatury
Aktualne oferty
-
Pozorna promocjarówna typowej cenie
Uwaga: to pozorna promocja. Cena nie jest realnie niższa od typowej, mimo przekreślonej ceny regularnej.
4,49 zł 6,49 zł
przy zakupie 2 sztuk11,23 zł / kg · do 10.10.2026
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 14.09 | Biedronka | 16,23 zł |
| 15.09 | Biedronka | 16,23 zł |
| 16.09 | Biedronka | 16,23 zł |
| 17.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 18.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 19.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 20.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 21.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 22.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 23.09 | Biedronka | 6,48 zł |
| 24.09 | Biedronka | 7,50 zł |
| 25.09 | Biedronka | 7,50 zł |
| 26.09 | Biedronka | 7,50 zł |
| 28.09 | Biedronka | 11,23 zł |
| 29.09 | Biedronka | 11,23 zł |
| 30.09 | Biedronka | 11,23 zł |
| 01.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 02.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 03.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 04.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 05.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 06.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 07.10 | Biedronka | 6,48 zł |
| 08.10 | Biedronka | 11,23 zł |
| 09.10 | Biedronka | 11,23 zł |
Pełna historia cen
Dla „Activ’Pet Karma dla psa 400 g” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.
Podobne produkty
Dostosuj grupę (Premium)-
bult
-
Activ’Pet
-
Pufi
-
Pufi
-
Maxi Natural