Sushi Sakura
160 g
Znane warianty: Nami, Kuro, Nori Maki, Kappa, Double wrap, Kura, sushi California
Aktualne oferty
-
Pozorna promocja8% poniżej typowej ceny
Uwaga: to pozorna promocja. Cena nie jest realnie niższa od typowej, mimo przekreślonej ceny regularnej.
Dotyczy: Nami, Kuro
16,99 zł 19,99 zł
z kartą lub apką106,19 zł / kg · do 07.10.2026
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 05.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 14.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 15.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 16.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 17.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 18.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 19.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 20.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 21.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 22.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 23.09 | Biedronka | 124,94 zł |
| 01.10 | Biedronka | 106,19 zł |
| 02.10 | Biedronka | 106,19 zł |
| 03.10 | Biedronka | 106,19 zł |
| 04.10 | Biedronka | 106,19 zł |
Pełna historia cen
Dla „Sushi Sakura 160 g” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.
Podobne produkty
Dostosuj grupę (Premium)-
Marinero
-
Sushiko