Różne rodzaje
Aktualne oferty
Brak aktywnych ofert dla tego produktu.
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 05.09 | Biedronka | 44,09 zł |
| 07.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 08.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 09.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 10.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 11.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 12.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 21.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 22.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 23.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 24.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 25.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 26.09 | Biedronka | 39,68 zł |
| 28.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 29.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 30.09 | Biedronka | 41,15 zł |
| 01.10 | Biedronka | 41,15 zł |
| 02.10 | Biedronka | 41,15 zł |
| 03.10 | Biedronka | 41,15 zł |
Pełna historia cen
Dla „E.Wedel Ptasie Mleczko 340 g” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.
Podobne produkty
Dostosuj grupę (Premium)-
Lindt
-
Merci
-
E.Wedel