Aktualne oferty
-
za mało danych2,25 zł 4,49 zł
limit dzienny 24 szt. na kartę Moja Biedronka można mieszać produkty przy zakupie 4 sztuk z kartą Moja Biedronka2,25 zł / l · do 10.10.2026
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 14.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 15.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 16.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 17.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 18.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 19.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 24.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 25.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 26.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 27.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 28.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 29.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 30.09 | Biedronka | 1,99 zł |
| 05.10 | Biedronka | 2,25 zł |
| 06.10 | Biedronka | 2,25 zł |
| 07.10 | Biedronka | 2,25 zł |
| 08.10 | Biedronka | 2,25 zł |
| 09.10 | Biedronka | 2,25 zł |
| 10.10 | Biedronka | 2,25 zł |
Pełna historia cen
Dla „Łaciate Mleko UHT 3,2% 1 l” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.
Podobne produkty
Dostosuj grupę (Premium)-
Mleczna Dolina
-
Wypasione