Aktualne oferty
-
Cena zwykła0% poniżej typowej ceny
2,99 zł 3,79 zł
każda z 2 sztuk17,09 zł / kg · do 10.10.2026
Historia cen
Podgląd publiczny: 30 dni. Premium: 12 miesięcy i linia ceny docelowej.
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 07.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 08.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 09.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 10.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 11.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 12.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 21.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 22.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 23.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 24.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 25.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 26.09 | Biedronka | 17,09 zł |
| 05.10 | Biedronka | 17,09 zł |
Pełna historia cen
Dla „Yeemy Bagietka do opiekania z masłem i czosnkiem 175 g” zobaczysz 12 miesięcy cen, medianę i min/max. Free pokazuje tylko skrót 30 dni — Premium odsłania pełny wykres na tej karcie.